
2 : 0

Startelf

1 | S. Sahin-Radlinger
3 | L. Galvao
24 | T. Plavotic
15 | A. Dragovic
18 | M. Perez Vinlof
5 | A. Barry
30 | M. Fischer
36 | D. Fitz
26 | R. Ranftl
77 | M. Malone
11 | N. Prelec
Startelf

30 | S. Spari
13 | M. Hinteregger
31 | T. Mahrer
19 | N. Szerencsi
11 | K. Bennetts
24 | C. Wernitznig
14 | C. Cvetko
2 | S. Bonnah
18 | D. Salifou
77 | B. Bobzien
34 | J. Robatsch
Ersatzbank

13 | L. Wedl
19 | M. Potzmann
21 | H. Guenouche
28 | P. Wiesinger
6 | P. Maybach
17 | A. Gruber
29 | M. Raguz
KLA

J. Kuhn
27
1 | M. Knaller
D. Owusu
4
M. Kitz
35
95 | P. Wydra
7 | F. Jaritz
9 | N. Binder
10 | D. Tosevski